Spring Semester (In-Season) - 3/01 - 5/10/19 |
Facility | Monday - Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|
Administrative Offices | 8a - 5p | 8a - 5p | Closed | Closed |
Amazon | View | View | View | View |
Bellmont Hall | 8a - 11p | 8a - 8p | 10a - 6p | Noon - 6p |
Bellmont Hall 406 | 6a - 11p | 6a - 8p | 10a - 6p | Noon - 6p |
Caven Clark Basketball | 4p - 11p | 4p - 9p | 4p - 9p | 4p - 11p |
Caven Clark Track/Turf | 6:30a - 11p | 6:30a - 9p | 8:30a - 9p | 10:30a - 11p |
Climbing Wall | Noon - 9p | Noon - 6p | Closed | 3p - 9p |
Gregory Gym | 6a - 1a | 6a - 10p | 8a - 10p | 10a - 1a |
Natatorium | 6a - 9a Noon - 2p 5p - 7p |
6a - 9a Noon - 2p 5p - 7p |
10a - 2p | 10a - 2p |
Outdoor Rental Center | Noon - 6p | Noon - 6p | Closed | Closed |
Outdoor Event Pool | 11a - 7p | 11a - 7p | Noon - 5p | Noon - 5p |
Outdoor Lap Pool | 7a - 10p | 7a - 9p | 11a - 8p | 11a - 8p |
Outdoor Leisure Pool | 11a - 7p | 11a - 7p | Noon - 5p | Noon - 5p |
PRC Commons Rec Center | 11a - 2p 4p - 7p |
11a - 2p 4p - 7p |
Closed | Closed |
Recreational Sports Center | 6a - 11p | 6a - 8p | 8a - 8p | 10a - 11p |
Shake Smart | View | View | View | View |
UFCU | View | View | View | View |
Wright Whitaker Sports Complex | 4p - 10p | 4p - 10p | 8a - 6p | 10a - 10p |
Whitaker Courts | 9a - 10p | 9a - 10p | 8a - 6p | 10a - 10p |
Facility | Mon - Thu | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|
Administrative Offices | 8a - 5p | 8a - 5p | Closed | Closed |
Amazon | View | View | View | View |
Bellmont Hall | 8a - 11p | 8a - 8p | 10a - 6p | Noon - 6p |
Bellmont Hall 406 | 6a - 11p | 6a - 8p | 10a - 6p | Noon - 6p |
Caven Clark Basketball | 4p - 11p | 4p - 9p | 4p - 9p | 4p - 11p |
Caven Clark Track/Turf | 6:30a - 11p | 6:30a - 9p | 8:30a - 9p | 10:30a - 11p |
Climbing Wall | Noon - 9p | Noon - 6p | Closed | 3p - 9p |
Gregory Gym | 6a - 1a | 6a - 10p | 8a - 10p | 10a - 1a |
Natatorium | 6a - 9a Noon - 2p 5p - 7p |
6a - 9a Noon - 2p 5p - 7p |
10a - 2p | 10a - 2p |
Outdoor Rental Center | Noon - 6p | Noon - 6p | Closed | Closed |
Outdoor Event Pool | 11a - 7p | 11a - 7p | Noon - 5p | Noon - 5p |
Outdoor Lap Pool | 7a - 10p | 7a - 9p | 11a - 8p | 11a - 8p |
Outdoor Leisure Pool | 11a - 7p | 11a - 7p | Noon - 5p | Noon - 5p |
PRC Commons Rec Center | 11a - 2p 4p - 7p |
11a - 2p 4p - 7p |
Closed | Closed |
Recreational Sports Center | 6a - 11p | 6a - 8p | 8a - 8p | 10a - 11p |
Shake Smart | View | View | View | View |
UFCU | View | View | View | View |
Wright Whitaker Sports Complex | 4p - 10p | 4p - 10p | 8a - 6p | 10a - 10p |
Whitaker Courts | 9a - 10p | 9a - 10p | 8a - 6p | 10a - 10p |